易经与风水的卦线
(断事简单、快而准,配合元运更准)
|  | 乾 | 兑 | 离 | 震 | 巽 | 坎 | 艮 | 坤 | 
| 乾 | 乾为天 | 泽天决 | 火天大有 | 雷天大壮 | 风天小畜 | 水天需 | 山天大畜 | 地天泰 | 
| 周天度 | 175/178 | 170/173 | 166/169 | 158.5/159 | 153/156 | 147.5/148 | 142.5/145 | 135.5/138 | 
| 向 | 午 | 丙兼午 | 丙 | 丙兼巳 | 巳兼丙 | 巳 | 巳兼巽 | 巽 | 
| 断事 | 权力财富 伤妻克子 | 花花公子 偏爱少妻 | 女人当权 母亲当家 | 财来财去 失运过气 | 官非盗贼 伤害女性 | 家中缺水 做事糊涂 | 阳盛阴衰 难有男丁 | 功成名就 丁财两旺 | 
| 兑 | 天泽履 | 兑为泽 | 火泽睽 | 雷泽归妹 | 风泽中孚 | 水泽节 | 山泽损 | 地泽临 | 
| 周天度 | 131/133.5 | 124.5/127.5 | 119/122 | 115/118 | 108/111 | 102.5/105 | 95.5/98.5 | 9294.5 | 
| 向 | 巽 | 辰兼巽 | 辰 | 辰兼乙 | 乙兼辰 | 乙 | 乙兼卯 | 卯 | 
| 断事 | 纳妾重婚 烟花欢场 | 胃病厌食 富贵单身 | 二女争夫 桃色纠纷 | 单身孤寡 寺庙可用 | 阴盛阳衰 无信无义 | 夫妻和合 富贵荣禄 | 损己利人 先难后易 | 得而复失 有喜有悲 | 
| 离 | 天火同人 | 泽火革 | 离为火 | 雷火丰 | 风火家人 | 水火既济 | 山火贲 | 地火明夷 | 
| 周天度 | 87.5/89.5 | 80/83.5 | 74/77 | 68.5/71.5 | 64/67 | 56-59 | 51.5/54.5 | 47/49 | 
| 向 | 卯 | 甲兼卯 | 甲 | 甲兼寅 | 寅兼甲 | 寅 | 寅兼艮 | 艮 | 
| 断事 | 合作成事 不利小口 | 女同性恋 孤寡难嫁 | 女人当权 不利男性 | 功成身退 | 二女独居 难有姻缘 | 金榜提名 学业有成 | 有情有义 怕老婆 | 有志难伸 贫穷潦倒 | 
| 震 | 天雷无妄 | 泽雷随 | 火雷噬嗑 | 震为雷 | 风雷益 | 水雷屯 | 山雷颐 | 地雷復 | 
| 周天度 | 41/43 | 36.5/39.5 | 29.5/32 | 23/26 | 17/20 | 13/16 | 7/9.5 | 1.5/3.5 | 
| 向 | 艮 | 丑兼艮 | 丑 | 丑兼癸 | 癸兼丑 | 癸 | 癸兼子 | 子 | 
| 断事 | 大凶不和 小人加害 | 孤寡自杀 | 招惹小人 得而复失 | 惊慌恐惧 不利妇女 | 地利人和 添丁发财 | 烦恼多灾 一事无成 | 风光不再 克妻伤子 | 慢条斯理 慢慢成功 | 
| 巽 | 天风垢 | 泽风大过 | 火风鼎 | 雷风恒 | 巽为风 | 水风井 | 山风盅 | 地风升 | 
| 周天度 | 181/184 | 189.5/190.5 | 193.5/196 | 197/200 | 203/206 | 209.5/212 | 216/219 | 220/223 | 
| 向 | 午 | 丁兼午 | 丁 | 丁兼未 | 未兼丁 | 未 | 未兼坤 | 坤 | 
| 断事 | 长女不利 不重贞德 | 压力极大 劳碌无助 | 女性持家 有名有利 | 催婚增缘 大利桃花 | 和顺平安 不利创业 | 桃花大女 枯井生泉 | 风流桃花 邪灵上身 | 盗贼偷窃 破财损物 | 
| 坎 | 天水讼 | 泽水困 | 火水未济 | 雷水解 | 风水涣 | 坎为水 | 山水蒙 | 地水师 | 
| 周天度 | 226/227 | 231.5/234.5 | 236.5/239 | 244/247 | 251.5/248.5 | 254/256.5 | 259.5/261.5 | 267/269.5 | 
| 向 | 坤 | 申兼坤 | 申 | 申兼庚 | 庚 | 庚 | 庚兼酉 | 酉 | 
| 断事 | 夫妇不和 官非口舌 | 凶卦之王 病灾小人 | 虎头蛇尾 一成三败 | 事与愿违 男性是非 | 投机失败 潦倒行乞 | 犯险失财 | 官非是非 鬼怪作梗 | 名成利就 婚姻美满 | 
| 艮 | 天山逐 | 泽山咸 | 火山旅 | 雷山小过 | 风山渐 | 水山蹇 | 艮为山 | 地山谦 | 
| 周天度 | 271.5/274.5 | 275.5/278.5 | 282/285 | 288/289 | 295/298 | 301/304 | 304.5/307.5 | 311.5/313 | 
| 向 | 酉 | 辛兼酉 | 辛 | 辛兼戌 | 戌兼辛 | 戌 | 戌兼乾 | 乾 | 
| 断事 | 逃避归隐 不利女性 | 姻缘桃花 富贵和谐 | 火灾阴灵 男怕老婆 | 吉中有凶 | 步步高升 不利小孩 | 火险官灾 凶中最凶 | 困难辛苦 不利女性 | 聚财聚德 大吉大利 | 
| 坤 | 天地否 | 泽地萃 | 火地晋 | 雷地豫 | 风地观 | 水地比 | 山地剥 | 坤为地 | 
| 周天度 | 315.5/318 | 322.5/325.5 | 327.5/330 | 333/336 | 338/341 | 346/349.5 | 350/353.5 | 355/358 | 
| 向 | 乾 | 亥兼乾 | 亥 | 亥兼壬 | 壬兼亥 | 壬 | 壬兼子 | 子 | 
| 断事 | 家庭和睦 | 退运富翁 女婿当权 | 发烧发热 精神迷糊 | 笑口常开 逢凶化吉 | 利中年男 不利母亲 | 赌博冒险 容易输钱 | 小人是非 不利母亲 | 利女性 不利男性 | 




 服务号:风水祈福
服务号:风水祈福   加我微信
加我微信